Wenn man flüssig kopfrechnen kann, sollten bis zur 6. Klasse keine größeren Probleme auftreten.
Übrigens: Die Programme nutzen Javascript; das müssten Sie im Browser erlauben, wenn eine Fehlermeldung kommt.
Ich habe die Programme jetzt umgeschrieben, damit Dezimalzahlen auch mit Dezimalkomma eingegeben werden können.
Falls Ihnen ein Fehler auffällt, dann schreiben Sie mir doch eine kurze e-mail an w.strehl (bei) t-online.de. Danke.
Klasse | Nr. | Rechenart | a | b | c |
1 | 1.1 | Rechnen | bis 6 | bis 8 | bis 10 |
1 | 1.2 | Rechnen mit Leerstelle vorne | bis 6 | bis 8 | bis 10 |
1 | 1.3 | Rechnen mit Leerstelle beliebig | bis 6 | bis 8 | bis 10 |
2 | 2.1 | Rechnen von bis | von 5 bis 15 | von 10 bis 20 | von 15 bis 30 |
2 | 2.2 | Rechnen mit Leerstelle vorne von bis | von 5 bis 15 | von 10 bis 20 | von 15 bis 30 |
2 | 2.3 | Rechnen mit Leerstelle beliebig von bis | von 5 bis 15 | von 10 bis 20 | von 15 bis 30 |
1/2 | 3 | Eine Zahl in 2 Teile zerlegen | Zahl 7 | Zahl 8 | Zahl 10 |
2/3/4 | 5.1 | Kleines Ein-mal-Eins | nur 2 | nur 4 | 2 und 4 |
2/3/4 | 5.2 | Kleines Ein-mal-Eins | nur 5 | nur 3 | 2 bis 5 |
2/3/4 | 5.3 | Kleines Ein-mal-Eins | nur 8 | nur 6 | 2, 4 und 8 |
2/3/4 | 5.4 | Kleines Ein-mal-Eins | nur 9 | nur 7 | 3,6 und 9 |
2/3/4 | 5.5 | Kleines Ein-mal-Eins | nur 11 | 2 bis 10 | 2 bis 11 |
4/5/6 | 20 | Addieren/Subtrahieren nur pos. Zahlen | kleinere Zahlen bis 200 | mittlere Zahlen bis 500 | große Zahlen bis 1000 |
5/6 | 21 | Addieren/Subtrahieren, auch neg. Zahlen | kleinere Zahlen bis 30 | größere Zahlen bis 60 | |
4/5/6 | 22 | Multiplizieren/Dividieren | Zahlen bis 11 | größere Zahlen | Zahlen bis 90 |
5/6 | 23 | Multiplizieren/Dividieren mit negativen Zahlen | Zahlen bis 11 | größere Zahlen | Zahlen bis 90 |
4/5 | 24 | Punkt vor Strich, nur pos. Zahlen | kleinere Zahlen | größere Zahlen | |
5/6 | 25 | Punkt vor Strich, pos. Zahlen, neg. Ergebnisse | kleinere Zahlen | größere Zahlen | |
5/6 | 26 | Punkt vor Strich mit negativen Zahlen | kleinere Zahlen | größere Zahlen | |
5 | 27 | kleinstes gemeinsames Vielfaches | kgV | ||
6 | 40 | Berechne den Teil | kleinere Zahlen | mittlere Zahlen | größere Zahlen |
6 | 41 | Berechne das Ganze | kleinere Zahlen | mittlere Zahlen | größere Zahlen |
6 | 42 | Berechne den Teil oder das Ganze | kleinere Zahlen | mittlere Zahlen | größere Zahlen |
6 | 43 | Gemischte Zahl --> Bruch | kleinere Zahlen | größere Zahlen | |
6 | 44 | Bruch --> Gemischte Zahl | kleinere Zahlen | mittlere Zahlen | größere Zahlen |
6 | 45 | Bruch und Dezimalbruch | Bruch --> Dezimalbruch | Dezimalbruch --> Bruch | DezZahl --> gem. Zahl |
6 | 46 | Bruch und Prozent | Bruch --> Prozent | ||
6 | 47 | Hauptnenner | Hauptnenner | ||
6 | 48 | Kürzen | kleinere Zahlen | größere Zahlen | |
6 | 49 | Dezimalbruch und Stufenzahl | kleinere Zahlen | größere Zahlen | mit Vielfachen |
6 | 50 | Dezimalbrüche multiplizieren/dividieren | multiplizieren | dividieren | beides |
6 | 51 | Berechne den Prozentwert | kleinere Zahlen | mittlere Zahlen | größere Zahlen |
8 | 60.1 | Physik-Formeln | bis Klasse8, Strom | bis Klasse 8, Kräfte | |
9 | 60.2 | Physik-Formeln | bis Klasse9, Arbeit | bis Klasse 9, Strom |
Zum Datenschutz: Ich speichere keinerlei Daten von Ihnen, in den log-Dateien meines Providers wird Ihre IP-Adresse gespeichert, wenn Sie meine Seite aufrufen.